Êðóã ñò.Ð6Ì5 ô3; 3.5; 6; 6,4; 6,5; 10; 12; 14; 15; 16-100;120 â Åêàòåðèíáóðãå
Âîçìîæíà äîñòàâêà â ðåãèîíû Ïðîäàâåö: ÎÎÎ ÓÏÊ ÑåòÌåòÊðóã ñò.Ð6Ì5 ô3; 3.5; 6; 6,4; 6,5; 10; 12; 14; 15; 16; 17-100;120
êðóã ñåðåáðÿíêà ô3 ñò. Ð6Ì5 0,4òí
êðóã ñåðåáðÿíêà ô3,5 ñò. Ð6Ì5 0,01òí
êðóã ñåðåáðÿíêà ô6 ñò. Ð6Ì5 0,2òí
êðóã ñåðåáðÿíêà ô6,4 ñò. Ð6Ì5 0,19òí
êðóã ô6,5 ñò. Ð6Ì5 0,085òí
êðóã ô10 ñò. Ð6Ì5 0,49òí
êðóã ô12 ñò. Ð6Ì5 0,8òí
Êðóã ô14 ñò. Ð6Ì5 0,65òí
Êðóã ô15 ñò. Ð6Ì5 0,02òí
Êðóã ô16 ñò.Ð6Ì5 1,1òí
Êðóã ô17 ñò. Ð6Ì5 0,2òí
Êðóã ô18 ñò. Ð6Ì5 0,675òí
Êðóã ô20 ñò. Ð6Ì5 2,02òí
Êðóã ô21 ñò. Ð6Ì5 1,9òí
Êðóã ô23 ñò. Ð6Ì5 0,4òí
Êðóã ô25 ñò. Ð6Ì5 0,38òí
Êðóã ô26 ñò. Ð6Ì5 0,005òí
Êðóã ô29 ñò. Ð6Ì5 0,009òí
Êðóã ô30 ñò. Ð6Ì5 0,4òí
Êðóã ô32 ñò. Ð6Ì5 0,025òí
Êðóã ô35 ñò. Ð6Ì5 0,545òí
Êðóã ô36 ñò. Ð6Ì5 0,047òí
Êðóã ô37 ñò. Ð6Ì5 0,009òí
Êðóã ô40 ñò. Ð6Ì5 0,82 òí
Êðóã ô45 ñò. Ð6Ì5 0,115òí
Êðóã ô50 ñò. Ð6Ì5 1,93òí
Êðóã ô55 ñò. Ð6Ì5 2,94òí
Êðóã ô56 ñò. Ð6Ì5 0,33òí
Êðóã ô60 ñò. Ð6Ì5 1,1òí
Êðóã ô65 ñò. Ð6Ì5 0,6òí
Êðóã ô70 ñò. Ð6Ì5 1,4òí
Êðóã ô75 ñò. Ð6Ì5 0,61òí
Êðóã ô80 ñò. Ð6Ì5 0,69òí
Êðóã ô90 ñò. Ð6Ì5 0,08òí
Êðóã ô100 ñò. Ð6Ì5 0,315òí
Êðóã ô120 ñò. Ð6Ì5 0,2òí
ïðîäóêöèÿ íàõîäèòüñÿ íà ñêëàäå
ã. Åêàòåðèíáóðã
òåë.ô(343)310-18-87
E-mail: 5@setmet.ru
Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
Ïðîäàâåö | ÎÎÎ ÓÏÊ ÑåòÌåò êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ |
Ðåãèîí | Åêàòåðèíáóðã |
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå |
Äàòà ïîäà÷è: 22.05.2015 (09:09) |
Ïðîñìîòðîâ: 5
|
Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ |
-
Ðàçìåñòèòü â ÒÎÏ
Òîï-îáúÿâëåíèå áóäåò âñåãäà íàâåðõó â òå÷åíèå âûáðàííîãî Âàìè ñðîêà.
-
Ïîäíÿòü îáúÿâëåíèå
Âàøå îáúÿâëåíèå áóäåò ìãíîâåííî ïîäíÿòî íà ïåðâîå ìåñòî ñâîåãî ðàçäåëà.
-
Âûäåëèòü îáúÿâëåíèå
Îáúÿâëåíèå áóäåò ïîêàçûâàòüñÿ íà êîíòðàñòíîì ôîíå è áóäåò âûäåëÿòüñÿ ñðåäè äðóãèõ îáúÿâëåíèé â òå÷åíèå âûáðàííîãî Âàìè ñðîêà.