Ìîñêâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Íèæíèé Íîâãîðîä Íîâîñèáèðñê Êàçàíü Ñàìàðà Êðàñíîäàð Äðóãèå ãîðîäà     Óêðàèíà   Áåëàðóñü   Êàçàõñòàí
Êðóã 3Õ3Ì3Ô

Êðóã 3Õ3Ì3Ô â Åêàòåðèíáóðãå

Âîçìîæíà äîñòàâêà â ðåãèîíû Ïðîäàâåö: ÎÎÎ Ïðîèçâîäñòâåííî-Êîììåð÷åñêàÿ Ôèðìà "ÅâðàçÑïåöñòàëü"





Êðóã 3Õ3Ì3Ô Êðóã 18 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,38ò.
Êðóã 20 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,4ò.
Êðóã 22 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,233ò.
Êðóã 30 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,22ò.
Êðóã 40 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,24 êã
Êðóã 45 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,215ò.
Êðóã 50 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 2,2 êã
Êðóã 55 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,831ò.
Êðóã 56 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,452ò.
Êðóã 60 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 60 êã
Êðóã 70 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,5ò.
Êðóã 80 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,963ò.
Êðóã 85 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,167ò.
Êðóã 90 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,093ò.
Êðóã 100 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,205ò.
Êðóã 110 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,646ò.
Êðóã 120 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 6,995ò.
Êðóã 140 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,71ò.
Êðóã 155 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,495
Êðóã 160 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,524ò.
Êðóã 170 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 2,064
Êâàäðàò 200õ200 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 5,225ò.
Ïîêîâêà 20õ100õ(2700-3000) ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,504 êã
Ïîêîâêà 40õ180õ260 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 3,17 êã
Ïîêîâêà 40õ200õ(1800-2400)õ-4øò ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,534 êã
Ïîêîâêà ô90õ110-170-9øò, ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,973 êã
Ïîêîâêà ô130õ100 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,11 êã
Ïîêîâêà ô140õ140 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,2 êã
Ïîêîâêà ô140õ90-6øò, ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,66 êã
Ïîêîâêà ô190õ50 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,12 êã
Ïîêîâêà ô150(140)õ4000 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,57 êã
Ïîëîñà 60õ20 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,136ò.
Ïîëîñà 80õ35 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,485ò.
Ïîëîñà 80õ40 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,86ò.
Ïîëîñà 80õ60 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1,13ò.
Ïîëîñà 100õ20 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,856ò.
Ïîëîñà 110õ65 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1ò.
Ïîëîñà 120õ60 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,64ò.
Ïîëîñà 150õ30 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 0,476ò.
Ïîëîñà 240õ70 ñòàëü 3Õ3Ì3Ô 1ò.


Ïðîäàâåö ÎÎÎ Ïðîèçâîäñòâåííî-Êîììåð÷åñêàÿ Ôèðìà "ÅâðàçÑïåöñòàëü"
êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Ðåãèîí Åêàòåðèíáóðã
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå
Äàòà ïîäà÷è: 29.06.2016 (12:16)
Ïðîñìîòðîâ: 0
Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ
Äðóãèå òîâàðû êîìïàíèè ÎÎÎ "Ïðîèçâîäñòâåííî-Êîììåð÷åñêàÿ Ôèðìà "ÅâðàçÑïåöñòàëü"" Òîâàðû äðóãèõ êîìïàíèé â êàòåãîðèè "Ìåòàëë, ìåòàëëîèçäåëèÿ â Åêàòåðèíáóðãå"
© 2009-2023, ÌèðÑòðîåê.ðó - ïîðòàë áåñïëàòíûõ ñòðîèòåëüíûõ îáúÿâëåíèé.
Ïðè ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ñàéòà ãèïåðññûëêà íà MirStroek.RU îáÿçàòåëüíà!
Ìèðñòðîåê.Ðó â Òâèòòåðå Ìèðñòðîåê.Ðó â Âêîíòàêòå Ìèðñòðîåê.Ðó â Telegram