Ìîñêâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Íèæíèé Íîâãîðîä Íîâîñèáèðñê Êàçàíü Ñàìàðà Êðàñíîäàð Äðóãèå ãîðîäà     Óêðàèíà   Áåëàðóñü   Êàçàõñòàí
Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ â Åêàòåðèíáóðãå

Öåíà: 100 Âîçìîæíà äîñòàâêà â ðåãèîíû Ïðîäàâåö: ÎÎÎ Ïðîèçâîäñòâåííî-Êîììåð÷åñêàÿ Ôèðìà "ÅâðàçÑïåöñòàëü"

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ

"Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 30ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 298.5êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 40ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 527.3êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 50ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 729.5êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 55ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 1836êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 60ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 524.9êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 70ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 435.4êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 80ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 505.7êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 90ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 349.9êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 100ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 566.58êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 110ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 746.9êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 120ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 1396êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 130ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 363.6êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 140ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 504êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 150ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 206.5êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 160ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 326.8êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 180ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 354.3êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 200ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 508.2êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 220ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 173.7êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 250ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 676êã.

Ïðóòîê ÁÐÎ5Ö5Ñ 300ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 206.7êã.

Ïðóòîê ÁÐÎÖ4-3 50ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 102.8êã.

Ïðóòîê ÁÐÎÖ4-3 70ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 163.6êã.

Ïðóòîê ÁÐÕ1 25ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 48.4êã.

Ïðóòîê ÁÐÕ1 70ìì. ÃÎÑÒ 1628-78 22.7êã.

"








Ïðîäàâåö ÎÎÎ Ïðîèçâîäñòâåííî-Êîììåð÷åñêàÿ Ôèðìà "ÅâðàçÑïåöñòàëü"
êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Ðåãèîí Åêàòåðèíáóðã
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå
Äàòà ïîäà÷è: 12.07.2016 (08:54)
Ïðîñìîòðîâ: 3
Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïðîñìîòðîâ
Äðóãèå òîâàðû êîìïàíèè ÎÎÎ "Ïðîèçâîäñòâåííî-Êîììåð÷åñêàÿ Ôèðìà "ÅâðàçÑïåöñòàëü"" Òîâàðû äðóãèõ êîìïàíèé â êàòåãîðèè "Ìåòàëë, ìåòàëëîèçäåëèÿ â Åêàòåðèíáóðãå"
© 2009-2023, ÌèðÑòðîåê.ðó - ïîðòàë áåñïëàòíûõ ñòðîèòåëüíûõ îáúÿâëåíèé.
Ïðè ïîëíîì èëè ÷àñòè÷íîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ñàéòà ãèïåðññûëêà íà MirStroek.RU îáÿçàòåëüíà!
Ìèðñòðîåê.Ðó â Òâèòòåðå Ìèðñòðîåê.Ðó â Âêîíòàêòå Ìèðñòðîåê.Ðó â Telegram